با افتخار جدیدترین لیست قیمت پروفیل ویستابست UPVC را به شما معرفی میکنیم. ویستابست به عنوان یکی از برترین تولیدکنندگان پروفیلهای UPVC در بازار، با بهرهگیری از تکنولوژی روز و استفاده از مواد اولیه با کیفیت بالا، پروفیلهایی با عملکرد و استحکام بینظیر ارائه میدهد.
در این لیست قیمت، شما با تنوع گسترده از پروفیلهای UPVC با مختلف سطوح مقطع و مشخصات فنی آشنا خواهید شد. با قیمتهایی که از متری 453 هزار تومان شروع شده و تا 3 میلیون تومان ادامه دارد، ویستابست تمام نیازهای شما را در زمینه پروفیلهای UPVC برآورده میکند.
در ادامه، با ما همراه باشید تا با انواع پروفیلها و مشخصات فنی آنها آشنا شوید و بهترین انتخاب را برای پروژههای ساختمانی خود داشته باشید.
جدید ترین لیست قیمت پروفیل ویستابست یو پی وی سی 1403
در این جدیدترین لیست قیمت، ما با افتخار به شما اعلام میکنیم که قیمت پروفیل ویستابست از متری 453 هزار تومان شروع میشود و تا 3 میلیون تومان ادامه دارد. این مجموعه از پروفیلهای UPVC با کیفیت بالا و مقاوم در برابر عوامل مختلف آب و هوا، انتخابی عالی برای پروژههای ساختمانی شما میباشند.
همراه با ما باشید تا با تنوعی از پروفیلهای UPVC ویستابست آشنا شوید و برای خرید بهترین انتخاب را داشته باشید.
قیمت پروفیل کشویی ویستابست
ردیف | کد فنی | دسته | نام محصول | مشخصه | رنگ | واحد | قیمت | آخرین تغییر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ۵۸۶۰۴۲۰۷ | پروفیل کشویی | زهوار دوجداره کشویی (گلسبید کشویی) | دو رو لمینیت | رنگ ۰۷ (Nussbaum) | متر | ۴۵۳,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱۰:۴۵:۴۳ |
2 | ۵۸۶۰۴۲۸۹ | پروفیل کشویی | زهوار دوجداره کشویی (گلسبید کشویی) | دو رو لمینیت | رنگ ۸۹ (Dunkel Eiche) | متر | ۴۵۳,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱۰:۴۵:۴۳ |
3 | ۵۸۶۰۴۲۰۶ | پروفیل کشویی | زهوار دوجداره کشویی (گلسبید کشویی) | دو رو لمینیت | رنگ ۰۶ black(۰ | متر | ۴۵۳,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱۰:۴۵:۴۲ |
4 | ۵۸۶۰۴۲۰۱ | پروفیل کشویی | زهوار دوجداره کشویی (گلسبید کشویی) | دو رو لمینیت | رنگ ۰۱ (Oak Golden) | متر | ۴۵۳,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱۰:۴۵:۴۱ |
5 | ۵۸۶۰۴ | پروفیل کشویی | زهوار دوجداره کشویی (گلسبید کشویی) | سفید | متر | ۳۲۱,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱۰:۴۵:۴۰ | |
6 | ۵۸۶۰۳۲۸۹ | پروفیل کشویی | پوشش میانی کشویی (اینترلاک) | دو رو لمینیت | رنگ ۸۹ (Dunkel Eiche) | متر | ۷۵۴,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱۰:۴۵:۴۰ |
7 | ۵۸۶۰۳۲۰۷ | پروفیل کشویی | پوشش میانی کشویی (اینترلاک) | دو رو لمینیت | رنگ ۰۷ (Nussbaum) | متر | ۷۵۴,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱۰:۴۵:۳۹ |
8 | ۵۸۶۰۳۲۰۱ | پروفیل کشویی | پوشش میانی کشویی (اینترلاک) | دو رو لمینیت | رنگ ۰۱ (Oak Golden) | متر | ۷۵۴,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱۰:۴۵:۳۸ |
9 | ۵۸۶۰۳۲۰۶ | پروفیل کشویی | پوشش میانی کشویی (اینترلاک) | دو رو لمینیت | رنگ ۰۶ black(۰ | متر | ۷۵۴,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱۰:۴۵:۳۸ |
10 | ۵۸۶۰۳ | پروفیل کشویی | پوشش میانی کشویی (اینترلاک) | سفید | متر | ۴۲۴,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱۰:۴۵:۳۷ | |
11 | ۵۸۶۰۲۲۸۹ | پروفیل کشویی | بازشو کشویی (سش کشویی) | دو رو لمینیت | رنگ ۸۹ (Dunkel Eiche) | متر | ۲,۳۰۱,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱۰:۴۵:۳۶ |
12 | ۵۸۶۰۲۲۰۶ | پروفیل کشویی | بازشو کشویی (سش کشویی) | دو رو لمینیت | رنگ ۰۶ black(۰ | متر | ۲,۳۰۱,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱۰:۴۵:۳۵ |
13 | ۵۸۶۰۲۲۰۷ | پروفیل کشویی | بازشو کشویی (سش کشویی) | دو رو لمینیت | رنگ ۰۷ (Nussbaum) | متر | ۲,۳۰۱,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱۰:۴۵:۳۵ |
14 | ۵۸۶۰۲۲۰۱ | پروفیل کشویی | بازشو کشویی (سش کشویی) | دو رو لمینیت | رنگ ۰۱ (Oak Golden) | متر | ۲,۳۰۱,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱۰:۴۵:۳۴ |
15 | ۵۸۶۰۲۵ | پروفیل کشویی | بازشو کشویی (سش کشویی) | سفید با لاستیک | متر | ۱,۷۴۱,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱۰:۴۵:۳۳ | |
16 | ۵۸۶۰۲۱ | پروفیل کشویی | بازشو کشویی (سش کشویی) | قهوه ای | متر | ۱,۶۸۶,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱۰:۴۵:۳۳ | |
17 | ۵۸۶۰۲ | پروفیل کشویی | بازشو کشویی (سش کشویی) | سفید | متر | ۱,۶۸۶,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱۰:۴۵:۳۲ | |
18 | ۵۸۶۰۱۲۰۷ | پروفیل کشویی | قاب کشویی (فریم کشویی) | دو رو لمینیت | رنگ ۰۷ (Nussbaum) | متر | ۲,۷۸۷,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱۰:۴۵:۳۱ |
19 | ۵۸۶۰۱۲۸۹ | پروفیل کشویی | قاب کشویی (فریم کشویی) | دو رو لمینیت | رنگ ۸۹ (Dunkel Eiche) | متر | ۲,۷۸۷,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱۰:۴۵:۳۱ |
20 | ۵۸۶۰۱۲۰۶ | پروفیل کشویی | قاب کشویی (فریم کشویی) | دو رو لمینیت | رنگ ۰۶ black(۰ | متر | ۲,۷۸۷,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱۰:۴۵:۳۰ |
ویستابست به منظور پاسخگویی به نیازهای بازار، به تولید پروفیلهای کشویی نیز مشغول شده است. این پروفیلها با تولید 4 سطح مقطع خاص، امکان ساخت پنجرههای کشویی را به راحتی فراهم میکنند.
در ساختمانهایی که به دلیل معماری آن یا محدودیت فضا نیاز به استفاده از پنجرههای لولایی وجود دارد، پروفیلهای کشویی ویستابست انتخابی مناسب میباشند.
این پروفیلها همچنین قابلیت استفاده و اتصال به تعدادی از پروفیلهای سری 3 و 5 محفظهای را نیز دارند که باعث افزایش توانایی در تولید میشود. در این سری از پروفیلها، ضخامت 3 میلیمتری دیوارههای اصلی نیز رعایت شده است، که این موضوع به عملکرد و استحکام آنها افزوده است.
با این توضیحات، پروفیلهای کشویی ویستابست به عنوان یک گزینه مطمئن و با کیفیت در پروژههای ساختمانی مورد توجه قرار میگیرند.
قیمت پروفیل سه کاناله ویستابست (قیمت پروفیل 3 محفظه ای ویستابست)
ردیف | کد فنی | دسته | نام محصول | مشخصه | رنگ | واحد | قیمت | آخرین تغییر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ۵۰۷۲۰۲۰۵ | پروفیل سه محفظه ای | میانی ثابت (مولیون) استاتیکی | ۳ چمبر دو رو لمینیت | رنگ ۰۵ (Grau Anthrazit) | متر | ۲,۴۶۰,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱۰:۴۳:۳۴ |
2 | ۵۰۷۲۰۲۰۶ | پروفیل سه محفظه ای | میانی ثابت (مولیون) استاتیکی | ۳ چمبر دو رو لمینیت | رنگ ۰۶ black(۰) | متر | ۲,۴۶۰,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱۰:۴۳:۳۴ |
3 | ۵۰۷۲۰۲۰۳ | پروفیل سه محفظه ای | میانی ثابت (مولیون) استاتیکی | ۳ چمبر دو رو لمینیت | رنگ ۰۳ (Silver) | متر | ۲,۴۶۰,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱۰:۴۳:۳۳ |
4 | ۵۰۷۲۰۲۰۱ | پروفیل سه محفظه ای | میانی ثابت (مولیون) استاتیکی | ۳ چمبر دو رو لمینیت | رنگ ۰۱ (Oak Golden) | متر | ۲,۴۶۰,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱۰:۴۳:۳۲ |
5 | ۵۰۷۲۰۱۸۹ | پروفیل سه محفظه ای | میانی ثابت (مولیون) استاتیکی | ۳ چمبر لمینیت از بیرون | رنگ ۸۹ (Dunkel Eiche) | متر | ۲,۲۹۱,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱۰:۴۳:۳۲ |
6 | ۵۰۷۲۰۱۴۳ | پروفیل سه محفظه ای | میانی ثابت (مولیون) استاتیکی | ۳ چمبر لمینیت از بیرون | رنگ ۴۳ (XC Winchester) | متر | ۲,۲۹۱,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱۰:۴۳:۳۱ |
7 | ۵۰۷۲۰۱۳۰ | پروفیل سه محفظه ای | میانی ثابت (مولیون) استاتیکی | ۳ چمبر لمینیت از بیرون | رنگ ۳۰ (XA Winchester) | متر | ۲,۲۹۱,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱۰:۴۳:۳۰ |
8 | ۵۰۷۲۰۱۰۶ | پروفیل سه محفظه ای | میانی ثابت (مولیون) استاتیکی | ۳ چمبر لمینیت از بیرون | رنگ ۰۶ black(۰) | متر | ۲,۲۹۱,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱۰:۴۳:۲۹ |
9 | ۵۰۷۲۰۱۰۷ | پروفیل سه محفظه ای | میانی ثابت (مولیون) استاتیکی | ۳ چمبر لمینیت از بیرون | رنگ ۰۷ (Nussbaum) | متر | ۲,۲۹۱,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱۰:۴۳:۲۹ |
10 | ۵۰۷۲۰۱۰۵ | پروفیل سه محفظه ای | میانی ثابت (مولیون) استاتیکی | ۳ چمبر لمینیت از بیرون | رنگ ۰۵ (Grau Anthrazit) | متر | ۲,۲۹۱,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱۰:۴۳:۲۸ |
11 | ۵۰۷۲۰ | پروفیل سه محفظه ای | میانی ثابت (مولیون) استاتیکی | ۳ چمبر سفید | متر | ۱,۸۸۳,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱۰:۴۳:۲۷ | |
12 | ۵۰۷۲۰۱۰۱ | پروفیل سه محفظه ای | میانی ثابت (مولیون) استاتیکی | ۳ چمبر لمینیت از بیرون | رنگ ۰۱ (Oak Golden) | متر | ۲,۲۹۱,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱۰:۴۳:۲۷ |
13 | ۵۰۷۲۱۳۸۹ | پروفیل سه محفظه ای | باز شو درب داخل صاف لمینیت از داخل | رنگ ۸۹ (Dunkel Eiche) | متر | ۲,۶۴۰,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱۰:۴۳:۲۶ | |
14 | ۵۰۷۲۱۳۳۰ | پروفیل سه محفظه ای | باز شو درب داخل صاف لمینیت از داخل | رنگ ۳۰ (XA Winchester) | متر | ۲,۶۴۰,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱۰:۴۳:۲۵ | |
15 | ۵۰۷۲۱۳۴۳ | پروفیل سه محفظه ای | باز شو درب داخل صاف لمینیت از داخل | رنگ ۴۳ (XC Winchester) | متر | ۲,۶۴۰,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱۰:۴۳:۲۵ | |
16 | ۵۰۷۲۱۳۰۷ | پروفیل سه محفظه ای | باز شو درب داخل صاف لمینیت از داخل | رنگ ۰۷ (Nussbaum) | متر | ۲,۶۴۰,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱۰:۴۳:۲۴ | |
17 | ۵۰۷۲۱۳۰۵ | پروفیل سه محفظه ای | باز شو درب داخل صاف لمینیت از داخل | رنگ ۰۵ (Grau Anthrazit) | متر | ۲,۶۴۰,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱۰:۴۳:۲۳ | |
18 | ۵۰۷۲۱۳۰۶ | پروفیل سه محفظه ای | باز شو درب داخل صاف لمینیت از داخل | رنگ ۰۶ black(۰) | متر | ۲,۶۴۰,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱۰:۴۳:۲۳ | |
19 | ۵۰۷۲۱۳۰۳ | پروفیل سه محفظه ای | باز شو درب داخل صاف لمینیت از داخل | رنگ ۰۳ (Silver) | متر | ۲,۶۴۰,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱۰:۴۳:۲۲ | |
20 | ۵۰۷۲۱۳۰۱ | پروفیل سه محفظه ای | باز شو درب داخل صاف لمینیت از داخل | رنگ ۰۱ (Oak Golden) | متر | ۲,۶۴۰,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱۰:۴۳:۲۱ | |
21 | ۵۰۷۲۱۲۸۹ | پروفیل سه محفظه ای | باز شو درب داخل صاف | دو رو لمینیت | رنگ ۸۹ (Dunkel Eiche) | متر | ۲,۹۵۲,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱۰:۴۳:۲۰ |
22 | ۵۰۷۲۱۲۴۳ | پروفیل سه محفظه ای | باز شو درب داخل صاف | دو رو لمینیت | رنگ ۴۳ (XC Winchester) | متر | ۲,۹۵۲,۰۰۰ | ۱۰:۴۳:۲۰ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
23 | ۵۰۷۲۱۲۳۰ | پروفیل سه محفظه ای | باز شو درب داخل صاف | دو رو لمینیت | رنگ ۳۰ (XA Winchester) | متر | ۲,۹۵۲,۰۰۰ | ۱۰:۴۳:۱۹ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
ویستابست با تجربه و تکنولوژی بروز خود، تا به امروز موفق به ارائه 25 سطح مقطع مختلف از پروفیلهای سه محفظهای با عرض 60 میلیمتر شده است. این پروفیلها از طریق ایجاد انواع در و پنجرههای UPVC، امکانات گستردهای را برای کاربران فراهم میکنند.
در این سری از پروفیلها، با رعایت استانداردهای رده اول صنعت، از جمله رعایت ضخامت 3 میلیمتری دیوارههای اصلی، کیفیت و استحکام بالایی ارائه میشود. همچنین با طراحی ظریف و لطیف، این پروفیلها به سلایق معماری ایرانی پاسخ میدهند و مناسب برای انواع ساختمانها میباشند.
همچنین با توجه به وجود پروفیلهای خاص بازسازی، این پروفیلها امکان تعویض پنجرههای قدیمی را بدون نیاز به تخریب، به راحتی فراهم میکنند. این ویژگی باعث میشود که پروفیلهای سه کاناله ویستابست گزینهی ایدهآلی برای بهبود و بازسازی ساختمانها باشند.
قیمت پروفیل چهار کاناله ویستابست (قیمت پروفیل upvc چهار محفظه ویستابست)
ردیف | کد فنی | دسته | نام محصول | مشخصه | رنگ | واحد | قیمت | آخرین تغییر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ۴۰۷۲۱۲۰۷ | چهار محفظه ای پروفیل | باز شو درب داخل صاف وینابست | دو رو لمینیت | رنگ ۰۷ (Nussbaum) | متر | ۲,۶۰۶,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱۰:۴۵:۲۷ |
2 | ۴۰۷۲۱۲۰۵ | چهار محفظه ای پروفیل | باز شو درب داخل صاف وینابست | دو رو لمینیت | رنگ ۰۵ (Grau Anthrazit) | متر | ۲,۶۰۶,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱۰:۴۵:۲۶ |
3 | ۴۰۷۲۱۲۰۶ | چهار محفظه ای پروفیل | باز شو درب داخل صاف وینابست | دو رو لمینیت | رنگ ۰۶ black(۰) | متر | ۲,۶۰۶,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱۰:۴۵:۲۶ |
4 | ۴۰۷۲۱۲۰۱ | چهار محفظه ای پروفیل | باز شو درب داخل صاف وینابست | دو رو لمینیت | رنگ ۰۱ (Oak Golden) | متر | ۲,۶۰۶,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱۰:۴۵:۲۵ |
5 | ۴۰۷۲۱۱۰۷ | چهار محفظه ای پروفیل | باز شو درب داخل صاف وینابست | لمینیت از بیرون | رنگ ۰۷ (Nussbaum) | متر | ۲,۳۲۰,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱۰:۴۵:۲۴ |
6 | ۴۰۷۲۱۱۸۹ | چهار محفظه ای پروفیل | باز شو درب داخل صاف وینابست | لمینیت از بیرون | رنگ ۸۹ (Dunkel Eiche) | متر | ۲,۳۲۰,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱۰:۴۵:۲۴ |
7 | ۴۰۷۲۱۱۰۶ | چهار محفظه ای پروفیل | باز شو درب داخل صاف وینابست | لمینیت از بیرون | رنگ ۰۶ black(۰) | متر | ۲,۳۲۰,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱۰:۴۵:۲۳ |
8 | ۴۰۷۲۱۱۰۵ | چهار محفظه ای پروفیل | باز شو درب داخل صاف وینابست | لمینیت از بیرون | رنگ ۰۵ (Grau Anthrazit) | متر | ۲,۳۲۰,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱۰:۴۵:۲۲ |
9 | ۴۰۷۲۱۱۰۱ | چهار محفظه ای پروفیل | باز شو درب داخل صاف وینابست | لمینیت از بیرون | رنگ ۰۱ (Oak Golden) | متر | ۲,۳۲۰,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱۰:۴۵:۲۲ |
10 | ۴۰۷۲۱ | چهار محفظه ای پروفیل | چهار محفظه ای باز شو درب داخل صاف وینابست | سفید | متر | ۱,۸۴۰,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱۰:۴۵:۲۱ | |
11 | ۴۰۷۱۶۲۸۹ | چهار محفظه ای پروفیل | بازشو صاف پنجره (سش صاف ) وینابست | دو رو لمینیت | رنگ ۸۹ (Dunkel Eiche) | متر | ۲,۱۱۰,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱۰:۴۵:۲۰ |
12 | ۴۰۷۱۶۲۰۷ | چهار محفظه ای پروفیل | بازشو صاف پنجره (سش صاف ) وینابست | دو رو لمینیت | رنگ ۰۷ (Nussbaum) | متر | ۲,۱۱۰,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱۰:۴۵:۲۰ |
13 | ۴۰۷۱۶۲۰۶ | چهار محفظه ای پروفیل | بازشو صاف پنجره (سش صاف ) وینابست | دو رو لمینیت | رنگ ۰۶ black(۰) | متر | ۲,۱۱۰,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱۰:۴۵:۱۹ |
14 | ۴۰۷۱۶۲۰۵ | چهار محفظه ای پروفیل | بازشو صاف پنجره (سش صاف ) وینابست | دو رو لمینیت | رنگ ۰۵ (Grau Anthrazit) | متر | ۲,۱۱۰,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱۰:۴۵:۱۸ |
15 | ۴۰۷۱۶۲۰۱ | چهار محفظه ای پروفیل | بازشو صاف پنجره (سش صاف ) وینابست | دو رو لمینیت | رنگ ۰۱ (Oak Golden) | متر | ۲,۱۱۰,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱۰:۴۵:۱۸ |
16 | ۴۰۷۱۶۱۸۹ | چهار محفظه ای پروفیل | بازشو صاف پنجره (سش صاف ) وینابست | لمینیت از بیرون | رنگ ۸۹ (Dunkel Eiche) | متر | ۱,۸۷۳,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱۰:۴۵:۱۷ |
17 | ۴۰۷۱۶۱۰۷ | چهار محفظه ای پروفیل | بازشو صاف پنجره (سش صاف ) وینابست | لمینیت از بیرون | رنگ ۰۷ (Nussbaum) | متر | ۱,۸۷۳,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱۰:۴۵:۱۶ |
18 | ۴۰۷۱۶۱۰۶ | چهار محفظه ای پروفیل | بازشو صاف پنجره (سش صاف ) وینابست | لمینیت از بیرون | رنگ ۰۶ black(۰) | متر | ۱,۸۷۳,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱۰:۴۵:۱۶ |
19 | ۴۰۷۱۶۱۰۵ | چهار محفظه ای پروفیل | بازشو صاف پنجره (سش صاف ) وینابست | لمینیت از بیرون | رنگ ۰۵ (Grau Anthrazit) | متر | ۱,۸۷۳,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱۰:۴۵:۱۵ |
20 | ۴۰۷۱۶۱۰۱ | چهار محفظه ای پروفیل | بازشو صاف پنجره (سش صاف ) وینابست | لمینیت از بیرون | رنگ ۰۱ (Oak Golden) | متر | ۱,۸۷۳,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱۰:۴۵:۱۴ |
21 | ۴۰۷۱۶ | چهار محفظه ای پروفیل | بازشو صاف پنجره (سش صاف ) وینابست | سفید | متر | ۱,۴۷۴,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱۰:۴۵:۱۴ | |
22 | ۴۰۷۱۵۲۸۹ | چهار محفظه ای پروفیل | چهار محفظه ای پانل وینابست | دو رو لمینیت | رنگ ۸۹ (Dunkel Eiche) | متر | ۲,۰۷۰,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱۰:۴۵:۱۳ |
23 | ۴۰۷۱۵۲۰۷ | چهار محفظه ای پروفیل | پانل وینابست | دو رو لمینیت | رنگ ۰۷ (Nussbaum) | متر | ۲,۰۷۰,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱۰:۴۵:۱۲ |
24 | ۴۰۷۱۵۲۰۶ | چهار محفظه ای پروفیل | پانل وینابست | دو رو لمینیت | رنگ ۰۶ black(۰) | متر | ۲,۰۷۰,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱۰:۴۵:۱۱ |
25 | ۴۰۷۱۵۲۰۵ | چهار محفظه ای پروفیل | پانل وینابست | دو رو لمینیت | رنگ ۰۵ (Grau Anthrazit) | متر | ۲,۰۷۰,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱۰:۴۵:۱۱ |
26 | ۴۰۷۱۵۲۰۱ | چهار محفظه ای پروفیل | پانل وینابست | دو رو لمینیت | رنگ ۰۱ (Oak Golden) | متر | ۲,۰۷۰,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱۰:۴۵:۱۰ |
27 | ۴۰۷۱۵ | چهار محفظه ای پروفیل | پانل وینابست | سفید | متر | ۱,۵۵۵,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱۰:۴۵:۱۰ |
شرکت ویستابست با تلاش و تمرکز بر روی نیازهای بازار ساختمانی، مجموعهای از پروفیلهای چهار محفظهای با 5 سطح مقطع مختلف و عرض 60 میلیمتر تولید کرده است. این پروفیلها با استفاده از بیش از 20 سطح مقطع مختلف از سریهای ویستابست، توانایی ساخت انواع در و پنجرههای UPVC را فراهم میکنند.
این سری از پروفیلها با استفاده از فرمولاسیونی کاملاً مناسب شرایط آب و هوایی ایران تولید شده و با برند وینابست به بازار عرضه میشود. با کیفیت بالا و استحکام مناسب، این پروفیلها گزینهی ایدهآلی برای ساختمانها و پروژههای ساختمانی متنوع میباشند.
همچنین، این پروفیلها با توجه به تنوع سطوح مقطع و عرض 60 میلیمتر، امکانات گستردهای را برای استفاده در انواع ساختمانها و پروژههای مختلف فراهم میکنند.
قیمت پروفیل پنچ کاناله ویستابست (قیمت پروفیل یو پی وی سی پنج محفظه ویستابست)
ردیف | کد فنی | دسته | نام محصول | مشخصه | رنگ | واحد | قیمت | آخرین تغییر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ۵۶۳۱۶۲۰۵ | پروفیل پنج محفظه ای | بازشو صاف پنجره ( سش صاف ) | ۵ چمبر دو رو لمینیت | رنگ ۰۵ (Grau Anthrazit) | متر | ۲,۵۹۴,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱۰:۴۴:۳۹ |
2 | ۵۶۳۱۶۲۰۱ | پروفیل پنج محفظه ای | بازشو صاف پنجره ( سش صاف ) | ۵ چمبر دو رو لمینیت | رنگ ۰۱ (Oak Golden) | متر | ۲,۵۹۴,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱۰:۴۴:۳۸ |
3 | ۵۶۳۱۶۱۰۷ | پروفیل پنج محفظه ای | بازشو صاف پنجره ( سش صاف ) | ۵ چمبر لمینیت از بیرون | رنگ ۰۷ (Nussbaum) | متر | ۲,۳۴۹,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱۰:۴۴:۳۷ |
4 | ۵۶۳۱۶۱۰۶ | پروفیل پنج محفظه ای | بازشو صاف پنجره ( سش صاف ) | ۵ چمبر لمینیت از بیرون | رنگ ۰۶ black(۰) | متر | ۲,۳۴۹,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱۰:۴۴:۳۷ |
5 | ۵۶۳۱۶۱۰۵ | پروفیل پنج محفظه ای | بازشو صاف پنجره ( سش صاف ) | ۵ چمبر لمینیت از بیرون | رنگ ۰۵ (Grau Anthrazit) | متر | ۲,۳۴۹,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱۰:۴۴:۳۶ |
6 | ۵۶۳۱۶۱ | پروفیل پنج محفظه ای | بازشو صاف پنجره ( سش صاف ) | ۵ چمبر قهوه ای | متر | ۲,۱۰۷,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱۰:۴۴:۳۵ | |
7 | ۵۶۳۱۶۱۰۱ | پروفیل پنج محفظه ای | بازشو صاف پنجره ( سش صاف ) | ۵ چمبر لمینیت از بیرون | رنگ ۰۱ (Oak Golden) | متر | ۲,۳۴۹,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱۰:۴۴:۳۵ |
8 | ۵۶۳۱۶ | پروفیل پنج محفظه ای | بازشو صاف پنجره ( سش صاف ) | ۵ چمبر سفید | متر | ۲,۱۰۷,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱۰:۴۴:۳۴ | |
9 | ۵۶۳۱۵۳۰۷ | پروفیل پنج محفظه ای | بازشو درب ( سش درب ) | ۵ چمبر لمینیت از داخل | رنگ ۰۷ (Nussbaum) | متر | ۲,۸۸۶,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱۰:۴۴:۳۳ |
10 | ۵۶۳۱۵۳۰۶ | پروفیل پنج محفظه ای | بازشو درب ( سش درب ) | ۵ چمبر لمینیت از داخل | رنگ ۰۶ black(۰) | متر | ۲,۸۸۶,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱۰:۴۴:۳۲ |
11 | ۵۶۳۱۵۳۰۵ | پروفیل پنج محفظه ای | بازشو درب ( سش درب ) | ۵ چمبر لمینیت از داخل | رنگ ۰۵ (Grau Anthrazit) | متر | ۲,۸۸۶,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱۰:۴۴:۳۲ |
