پروفیل upvc چیست؟
پروفیل UPVC (Unplasticized Polyvinyl Chloride) یکی از مهمترین مواد مورد استفاده در صنعت ساخت و ساز، بهویژه در تولید درب و پنجرههای دوجداره است. UPVC در واقع یک نوع پلی وینیل کلراید است که فاقد نرمکنندهها (Plasticizers) میباشد، بنابراین برخلاف PVC معمولی سختتر و مقاومتر است.
ویژگیها و مزایای پروفیل UPVC:
- مقاومت در برابر شرایط جوی: پروفیلهای UPVC در برابر تغییرات دما، رطوبت، اشعه ماوراء بنفش (UV) و شرایط آب و هوایی مختلف بسیار مقاوم هستند. این مقاومت باعث میشود که پنجرهها و دربهای ساخته شده از UPVC طول عمر بالایی داشته باشند.
- عایق حرارتی و صوتی: UPVC دارای خاصیت عایقبندی بالا است، که به حفظ دمای داخلی و کاهش هزینههای انرژی کمک میکند. همچنین این ماده به عنوان یک عایق صوتی مؤثر عمل میکند و از ورود صداهای ناخواسته به داخل ساختمان جلوگیری میکند.
- نگهداری آسان: دربها و پنجرههای UPVC نیاز به نگهداری خاصی ندارند و به راحتی با یک پارچه مرطوب تمیز میشوند. این مواد نیازی به رنگآمیزی مجدد یا حفاظت در برابر خوردگی ندارند.
- مقاومت در برابر خوردگی: بر خلاف فلزات، UPVC در برابر زنگزدگی و خوردگی مقاوم است، که این ویژگی آن را برای استفاده در مناطق مرطوب و ساحلی مناسب میکند.
- دوستدار محیط زیست: UPVC یک ماده قابل بازیافت است و در فرایند تولید آن انرژی کمتری نسبت به سایر مواد مصرف میشود. همچنین، UPVC به دلیل عمر طولانی و نیاز کم به نگهداری، به کاهش مصرف منابع طبیعی کمک میکند.
- ایمنی و امنیت: دربها و پنجرههای UPVC معمولاً دارای سیستمهای قفل و بست چند نقطهای هستند که امنیت بیشتری را فراهم میکند.
قیمت پروفیل upvc وین تک
ردیف | نوع پروفیل | سفید (ریال) | بیرون لمینت (ریال) | دو طرف لمینت (ریال) |
قیمت پروفیل وین تک UPVC پروفیل قاب جفت ریل | 1,148,500 | 1,415,000 | 1,537,000 | |
قیمت پروفیل وین تک UPVC پروفیل قاب تک ریل | 1,526,000 | 1,975,000 | 2,146,000 | |
قیمت پروفیل وین تک UPVC پروفیل لنگه کشویى | 1,196,000 | 1,548,000 | 1,683,000 | |
قیمت پروفیل وین تک UPVC پروفیل کتیبه کشویى تک ریل | 2,039,000 | 2,511,000 | 2,727,000 | |
قیمت پروفیل وین تک UPVC پروفیل درپوش قاب تک ریل | 397,000 | – | 530,500 | |
قیمت پروفیل وین تک UPVC پروفیل پوششى پشت مولیون کشویى | 265,500 | – | 353,500 | |
قیمت پروفیل وین تک UPVC پروفیل پوششى پشت لنگه کشویى | 331,000 | – | 443,000 | |
قیمت پروفیل وین تک UPVC پروفیل قاب | 866,500 | 1,127,000 | 1,216,000 | |
قیمت پروفیل وین تک UPVC زهوار تک جداره 4 میل | 270,000 | – | 361,500 | |
قیمت پروفیل وین تک UPVC زهوار دو جداره ساده 20 میل | 200,000 | – | 266,000 | |
قیمت پروفیل وین تک UPVC زهوار دو جداره دکوراتیو 20 میل | 190,000 | – | – | |
قیمت پروفیل وین تک UPVC زهوار دو جداره دکوراتیو 24 میل | 184,000 | – | 246,500 | |
قیمت پروفیل وین تک UPVC زهوار سه جداره 32 میل | 161,000 | – | 214,500 |
قیمت پروفیل upvc هافمن
نام | متراژ | سفید بدون لاستیک | سفید با لاستیک |
---|---|---|---|
پروفیل فریم پنجره | ۳۶ | ۱,۴۷۵,۰۰۰ تومان | ۱,۵۸۵,۰۰۰ تومان |
پروفیل فریم بزرگ | ۳۶ | ۱,۵۴۵,۰۰۰ تومان | ۱,۶۵۵,۰۰۰ تومان |
پروفیل لنگه پنجره | ۳۶ | ۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان | ۱,۹۱۰,۰۰۰ تومان |
پروفیل میانی ثابت | ۳۶ | ۱,۶۰۵,۰۰۰ تومان | ۱,۸۲۵,۰۰۰ تومان |
پروفیل میانی متحرک | ۳۶ | ۱,۴۸۵,۰۰۰ تومان | ۱,۵۹۵,۰۰۰ تومان |
پروفیل لنگه در بیرون بازشو | ۲۴ | ۲,۱۵۵,۰۰۰ تومان | ۲,۳۷۵,۰۰۰ تومان |
پروفیل لنگه در داخل بازشو | ۲۴ | ۲,۱۵۵,۰۰۰ تومان | ۲,۳۷۵,۰۰۰ تومان |
پروفیل فریم بازسازی | ۲۴ | ۱,۷۲۰,۰۰۰ تومان | ۱,۸۳۰,۰۰۰ تومان |
پروفیل فریم بازسازی یونیورسال | ۲۴ | ۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان | ۲,۰۹۰,۰۰۰ تومان |
پروفیل زهوار شیشه تک جداره | ۱۵۰ | – | ۴۴۵,۰۰۰ تومان |
پروفیل زهوار شیشه دو جداره | ۱۵۰ | – | ۳۳۰,۰۰۰ تومان |
پروفیل زهوار شیشه سه جداره | ۱۵۰ | – |
قیمت پروفیل upvc ویستابست
ردیف | کد فنی | دسته | نام محصول | مشخصه | رنگ | واحد | قیمت | آخرین تغییر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ۵۸۶۰۴۲۰۷ | پروفیل کشویی | زهوار دوجداره کشویی (گلسبید کشویی) | دو رو لمینیت | رنگ ۰۷ (Nussbaum) | متر | ۴۵۳,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱۰:۴۵:۴۳ |
2 | ۵۸۶۰۴۲۸۹ | پروفیل کشویی | زهوار دوجداره کشویی (گلسبید کشویی) | دو رو لمینیت | رنگ ۸۹ (Dunkel Eiche) | متر | ۴۵۳,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱۰:۴۵:۴۳ |
3 | ۵۸۶۰۴۲۰۶ | پروفیل کشویی | زهوار دوجداره کشویی (گلسبید کشویی) | دو رو لمینیت | رنگ ۰۶ black(۰ | متر | ۴۵۳,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱۰:۴۵:۴۲ |
4 | ۵۸۶۰۴۲۰۱ | پروفیل کشویی | زهوار دوجداره کشویی (گلسبید کشویی) | دو رو لمینیت | رنگ ۰۱ (Oak Golden) | متر | ۴۵۳,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱۰:۴۵:۴۱ |
5 | ۵۸۶۰۴ | پروفیل کشویی | زهوار دوجداره کشویی (گلسبید کشویی) | سفید | متر | ۳۲۱,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱۰:۴۵:۴۰ | |
6 | ۵۸۶۰۳۲۸۹ | پروفیل کشویی | پوشش میانی کشویی (اینترلاک) | دو رو لمینیت | رنگ ۸۹ (Dunkel Eiche) | متر | ۷۵۴,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱۰:۴۵:۴۰ |
7 | ۵۸۶۰۳۲۰۷ | پروفیل کشویی | پوشش میانی کشویی (اینترلاک) | دو رو لمینیت | رنگ ۰۷ (Nussbaum) | متر | ۷۵۴,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱۰:۴۵:۳۹ |
8 | ۵۸۶۰۳۲۰۱ | پروفیل کشویی | پوشش میانی کشویی (اینترلاک) | دو رو لمینیت | رنگ ۰۱ (Oak Golden) | متر | ۷۵۴,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱۰:۴۵:۳۸ |
9 | ۵۸۶۰۳۲۰۶ | پروفیل کشویی | پوشش میانی کشویی (اینترلاک) | دو رو لمینیت | رنگ ۰۶ black(۰ | متر | ۷۵۴,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱۰:۴۵:۳۸ |
10 | ۵۸۶۰۳ | پروفیل کشویی | پوشش میانی کشویی (اینترلاک) | سفید | متر | ۴۲۴,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱۰:۴۵:۳۷ | |
11 | ۵۸۶۰۲۲۸۹ | پروفیل کشویی | بازشو کشویی (سش کشویی) | دو رو لمینیت | رنگ ۸۹ (Dunkel Eiche) | متر | ۲,۳۰۱,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱۰:۴۵:۳۶ |
12 | ۵۸۶۰۲۲۰۶ | پروفیل کشویی | بازشو کشویی (سش کشویی) | دو رو لمینیت | رنگ ۰۶ black(۰ | متر | ۲,۳۰۱,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱۰:۴۵:۳۵ |
13 | ۵۸۶۰۲۲۰۷ | پروفیل کشویی | بازشو کشویی (سش کشویی) | دو رو لمینیت | رنگ ۰۷ (Nussbaum) | متر | ۲,۳۰۱,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱۰:۴۵:۳۵ |
14 | ۵۸۶۰۲۲۰۱ | پروفیل کشویی | بازشو کشویی (سش کشویی) | دو رو لمینیت | رنگ ۰۱ (Oak Golden) | متر | ۲,۳۰۱,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱۰:۴۵:۳۴ |
15 | ۵۸۶۰۲۵ | پروفیل کشویی | بازشو کشویی (سش کشویی) | سفید با لاستیک | متر | ۱,۷۴۱,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱۰:۴۵:۳۳ | |
16 | ۵۸۶۰۲۱ | پروفیل کشویی | بازشو کشویی (سش کشویی) | قهوه ای | متر | ۱,۶۸۶,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱۰:۴۵:۳۳ | |
17 | ۵۸۶۰۲ | پروفیل کشویی | بازشو کشویی (سش کشویی) | سفید | متر | ۱,۶۸۶,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱۰:۴۵:۳۲ | |
18 | ۵۸۶۰۱۲۰۷ | پروفیل کشویی | قاب کشویی (فریم کشویی) | دو رو لمینیت | رنگ ۰۷ (Nussbaum) | متر | ۲,۷۸۷,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱۰:۴۵:۳۱ |
19 | ۵۸۶۰۱۲۸۹ | پروفیل کشویی | قاب کشویی (فریم کشویی) | دو رو لمینیت | رنگ ۸۹ (Dunkel Eiche) | متر | ۲,۷۸۷,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱۰:۴۵:۳۱ |
20 | ۵۸۶۰۱۲۰۶ | پروفیل کشویی | قاب کشویی (فریم کشویی) | دو رو لمینیت | رنگ ۰۶ black(۰ | متر | ۲,۷۸۷,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱۰:۴۵:۳۰ |
قیمت پروفیل upvc وایزروین
نام محصول | متراژ در هر بسته | قیمت |
---|---|---|
پروفیل فریم پنجره با الستیک | 36 | 1.096.000 |
پروفیل لنگة پنجره با الستیک | 36 | 1.345.000 |
پروفیل میانی ثابت با الستیک | 36 | 1.340.000 |
پروفیل لنگة در بیرون بازشو با الستیک | 24 | 1.810.000 |
پروفیل لنگة در داخل بازشو با الستیک | 24 | 1.810.000 |
پروفیل فریم کشویی تک ریل | 24 | 1.830.000 |
پروفیل لنگة کشویی | 36 | 1.525.000 |
پروفیل میانی کشویی | 36 | 1.320.000 |
پروفیل کاور، فریم کشویی | 60 | 465.000 |
پروفیل آداپتور لنگه کشویی | 120 | 460.000 |
پروفیل زهوار دو جداره نرمال | 150 | 330.000 |
پروفیل زهوار 20 میلیمتر | 150 | 280.000 |
پروفیل پنل 20 میلیمتر | 60 | 655.000 |
قیمت پروفیل upvc کندو
قیمت | وزن (kg) | ضخامت (mm) | نوع پروفیل |
5,740,000 | 6 | 6 | پروفیل فریم (Frame) |
7,470,000 | 6 | 6 | پروفیل مولین (Mullion) |
7,080,000 | 26 | 26 | پروفیل مولین متحرک (Mullion animated) |
7,470,000 | 6 | 6 | پروفیل بازشو پنجره (صاف) (window Sash) |
8,240,000 | 24 | 4 | پروفیل بازشو درب (صاف) (door Sash) |
6,670,000 | 6 | 6 | پروفیل فریم بازسازی (Frame reconstruction) |
13,940,000 | 25 | 25 | پروفیل دیوار دوجداره (Glazing) |
8,200,000 | 18 | 18 | پروفیل دیوار تک جداره (Glazing) |
9,340,000 | 15 | 15 | پروفیل گرد (Pipe) |
4,860,000 | 10 | 10 | پروفیل اتصال گرد (Pipe adaptor) |
قیمت پروفیل upvc آورتا
عنوان | مبلغ کل ریال | مبلغ واحد ریال | واحد | مقدار |
---|---|---|---|---|
آیتم 1 | 13,646,000 | 13,646,000 | متر مربع | 1 |
آیتم 2 | 25,870,500 | 25,870,500 | متر مربع | 1 |
آیتم 3 | 34,515,500 | 19,175,278 | متر مربع | 1.8 |
آیتم 4 | 38,800,500 | 17,244,667 | متر مربع | 2.25 |
آیتم 5 | 40,584,500 | 18,037,556 | متر مربع | 2.25 |
آیتم 6 | 43,455,500 | 17,244,246 | متر مربع | 2.52 |
آیتم 7 | 43,787,000 | 17,375,794 | متر مربع | 2.52 |
آیتم 8 | 52,897,000 | 17,632,333 | متر مربع | 3 |
آیتم 9 | 71,710,000 | 17,073,810 | متر مربع | 4.2 |
آیتم 10 | 55,991,500 | 18,663,833 | متر مربع | 3 |
آیتم 11 | 34,286,000 | 24,490,000 | متر مربع | 1.4 |
آیتم 12 | 45,455,500 | 32,468,214 | متر مربع | 1.4 |
آیتم 13 | 60,196,500 | 25,081,875 | متر مربع | 2.4 |
آیتم 14 | 11,731,000 | 73,318,750 | متر مربع | 0.16 |
قیمت پروفیل upvc ایده آل
ردیف | ابعاد (MM) | شکل پنجره | قیمت پروفیل ایده آل |
1 | 700 * 700 | قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد ۷۰۰*۷۰۰ پروفیل ایده آل 18,800,760 ریال | |
2 | 1000*1000 | قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1000*1000 پروفیل ایده آل 14,508,933 ريال | |
3 | 1000*1000 | قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1000*1000 پروفیل ایده آل 27,618,170 ريال | |
4 | 1500*1500 | قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1500*1500 پروفیل ایده آل 42,520,255 ريال | |
5 | 1500*1500 | قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1500*1500 پروفیل ایده آل 44,062,482 ريال | |
6 | 1300*1800 | قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1300*1800 پروفیل ایده آل 46,197,198 ريال | |
7 | 2000*1500 | قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*1500 پروفیل ایده آل 52,739,277 ريال | |
8 | 2000*1800 | قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*1800 پروفیل ایده آل 64,364,739 ريال | |
9 | 2800*1500 | قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2800*1500 پروفیل ایده آل 79,384,714 ريال | |
10 | 3000*1800 | قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 3000*1800 پروفیل ایده آل 96,556,464 ريال | |
11 | 700*2000 | قیمت درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 700*2000 پروفیل درب، یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره پروفیل ایده آل 42,247,148 ريال | |
12 | 1400*2000 | قیمت درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1400*2000 پروفیل درب، یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره پروفیل ایده آل 59,488,918 ريال | |
13 | 800*2500 | قیمت درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 800*2500 پروفیل درب، یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره پروفیل ایده آل 51,752,497 ريال | |
14 | 1400*2500 | قیمت درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1400*2500 پروفیل درب،یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره پروفیل ایده آل 69,600,551 ريال | |
15 | 500*500 | قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 500*500 پروفیل ایده آل 14,675,760 ريال | |
16 | 2000*700 | قیمت درب دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 500*500 پروفیل ایده آل 36,945,996 ريال | |
17 | 2000*700 | قیمت درب دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*700 پروفیل ایده آل 40,356,864 ريال | |
18 | 2000*700 | قیمت درب دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*70 |
قیمت پروفیل upvc ماوی
مورد | قیمت (ریال) |
---|---|
فریم | ۱،۴۲۰،۰۰۰ |
لنگه پنجره | ۱،۵۹۰،۰۰۰ |
میانی | ۱،۵۹۰،۰۰۰ |
میانی متحرک | ۱،۳۹۰،۰۰۰ |
لنگه درب | ۱،۸۸۰،۰۰۰ |
بازسازی | ۱،۲۴۰،۰۰۰ |
لوله | ۵۴۰،۰۰۰ |
آداپتور لوله | ۵۴۰،۰۰۰ |
آداپتور چهارچوب | ۴۸۰،۰۰۰ |
زهوار دوجداره | ۲۶۰،۰۰۰ |
زهوار تک جداره | ۳۴۰،۰۰۰ |
پانل | ۸۶۰،۰۰۰ |
فریم تک ریل کشویی | ۱،۸۴۰،۰۰۰ |
لنگه کشویی | ۱،۵۵۰،۰۰۰ |
درپوش لنگه کشویی | ۵۵۰،۰۰۰ |
درپوش فریم کشویی | ۵۵۰،۰۰۰ |
سی ار پی | ۳۶۰،۰۰۰ |
قیمت پروفیل upvc هوم لند
نام پروفیل | متراژ | سفید | تک رو لمینت | دو رو لمینت |
---|---|---|---|---|
فریم لولایی | 36 | 1,050,000 | 1,510,000 | 1,654,000 |
لنگه پنجره | 36 | 1,260,000 | 1,750,000 | 1,962,000 |
میانی ثابت | 36 | 1,260,000 | 1,812,000 | 1,902,000 |
درب داخل بازشو | 24 | 1,720,000 | 2,395,000 | 2,725,000 |
میانی متحرک | 36 | 1,200,000 | 1,594,000 | 1,780,000 |
پنل | 60 | 550,000 | 1,088,000 | 1,422,000 |
زهوار دوجداره دکوراتیو | 180 | 278,000 | 465,000 | – |
زهواره تک جداره | 120 | 398,000 | 612,000 | – |
پروفیل لوله | 36 | 950,000 | – | – |
آداپتور لوله | 72 | 900,000 | – | – |
اتصال فریم به فریم | 120 | 300,000 | – | – |
پروفیل فریم جفت ریل | 36 | 1,350,000 | – | – |
پروفیل فریم کشویی تک ریل | 24 | 1,900,000 | 2,412,000 | 2,623,000 |
پروفیل لنگه کشویی | 36 | 1,500,000 | 1,988,000 | 2,181,000 |
کاور لنگه کشویی (اینترلاک) | 120 | 450,000 | – | 843,000 |
کاور فریم میانی تک ریل | 120 | 450,000 | – | 837,000 |
کاور کشویی تک ریل (باران گیر) | 120 | 480,000 | – | 867,000 |
قیمت پروفیل upvc انزو
فریم بازسازی | میانی ثابت (مولیون) | لنگه درب/داخل بازشو | لنگه پنجره | فریم لولایی |
1,260,000 | 1,260,000 | 1,270,000 | 1,260,000 | 1,050,000 |
1,464,000 | 1,552,000 | 2,087,000 | 1,512,000 | 1,362,000 |
1,724,000 | 1,672,000 | 2,367,000 | 1,692,000 | 1,469,000 |
قیمت پروفیل upvc سی فور